* HOME *

   

Kuželkářem roku 2011 se stal Roman Lonsmín

 

Druhý vánoční svátek patří v Plavě obvykle kuželkářům. A jinak tomu nebylo ani letos. V pondělí 26. prosince se tedy v kuželně plavského Hostince na ostrově uskutečnil už 21. ročník tradičního vánočního turnaje o kuželkáře roku. Více než šestihodinového klání o nádherné dárkové balíčky, které tradičně připravily naše šikovné aranžerky Marcela Šívrová a Jiřina Pávková, se letos zúčastnil rekordní počet 38 kuželkářů. Prvenství a tedy titul kuželkář roku si už pošesté v historii turnaje odnáší Roman Lonsmín, na druhém místě skončil stejně jako vloni Petr Kopic a třetí místo obsadil Martin Marek.

Kompletní výsledky (hrálo se dvoukolově - 3 hody "do plných a 7 "na dorážku":
Poznámka: rozhoz se prováděl pouze u hráčů první desítky (jako tradičně bylo připraveno 10 cen), rozhoz o 6. a 7. místo a o 8. a 9. místo se neprováděl, neboť Michal Vránek, resp. Jan Tácha již nebyli přítomni ; "." znamená, že hráč srazil všech 9 kuželek na jeden hod

Pořadí Jméno 1. kolo 2. kolo Celkové
body
Poznámka
plné dorážka plné dorážka
1. Roman Lonsmín 17 22 19 12 70
2. Petr Kopic 12 17 22 15 66  
3. Martin Marek 16 17 17 8 58 .
4. Karel Pávek ml. 16 14 14 8 52 rozhoz 4 .
5. Josef Lonsmín 16 8 20 8 52 rozhoz 3
6. Radim Šívr 16 16 11 6 49 rozhoz x
7. Michal Vránek 13 7 12 17 49

rozhoz x

8. Matěj Tácha 18 12 9 8 47

rozhoz x

9. Jan Tácha 18 8 13 8 47

rozhoz x .

10. Jiří Novotný 10 16 10 8 44

rozhoz 6

11. Jiří Krýsl 5 18 13 8 44 rozhoz 1
12. Martin Berka 9 16 11 6 42  
13. Jiří Šustr 9 8 9 15 41  
14. Jan Šívr 9 9 7 15 40  
15. Petr Lonsmín 11 8 12 7 38  
16. - 20. Jiří Ribola 11 14 4 8 37  
16. - 20. Martina Zemanová 16 6 8 7 37  
16. - 20. Tomáš Berka 12 6 11 8 37  
16. - 20. Pavel Lonsmín 10 9 10 8 37  
16. - 20. František Fiala 14 8 2 13 37  
21. - 24. Tomáš Lonsmín 16 8 4 8 36  
21. - 24. Josef Postl 3 16 10 7 36  
21. - 24. Josef Hlach 6 5 8 17 36  
21. - 24. Lukáš Presl 12 8 9 7 36  
25. - 26. Jindřich Kolena 15 8 5 7 35  
25. - 26. Miroslav Vránek 3 16 8 8 35  
27. Milan Silovský 9 7 2 16 34  
28. - 29. Pavel Fiala 2 7 11 12 32  
28. - 29. Pavel Schaffelhofer 9 9 7 7 32 .
30. Karel Pávek st. 10 9 3 8 30  
31. David Pech 10 7 5 7 29  
32. Jiří Jabůrek 5 5 7 11 28  
33. Kateřina Pojslová 2 7 9 9 27  
34. Šárka Novotná 5 6 7 8 26  
35. - 37. Veronika Ribolová 7 8 8 2 25  
35. - 37. Miroslav Maxa 8 11 0 6 25  
35. - 37. Zdeněk Kapík 3 8 7 7 25  
38. Irena Říčařová 7 7 5 5 24  

© 2011 by Petr Kopic