* HOME *

 

Soupiska "A" mužstva pro sezónu 2025/2026

 
Číslo Příjmení Jméno Post Z G

A

KB TM +B -B +/-
2 BENEŠ Ondřej B 3 0 2 2 0      
HS HLAVÁČ Jakub B 0 0 0 0 0      
B PIVEC Radek B 0 0 0 0 0      
B NOVOTNÝ Vojtěch B 0 0 0 0 0      
5 MACHÁLEK David O 2 4 5 9 0 15 -3 12
8 TRNĚNÝ Tomáš O 0 0 0 0 0 0 -0 0
14 FERDAN Jiří O 2 5 6 11 0 21 -4 17
19 PÁVEK Karel (C) O 2 0 2 0 0 8 -4 4
24 WEBER David O,Ú 2 0 7 7 0 12 -3 9
73 LAURINC Jakub O 0 0 0 0 0 0 -0 0
73 LONSMÍN Tomáš O 3 2 6 4 0 10 -4 6
B SOKOLÍK Miroslav O 0 0 0 0 0 0 -0 0
B POSTL Dominik O 1 3 1 4 0 4 -0 4
B KOPIC Petr O,Ú 0 0 0 0 0 0 -0 0
17 HAKL Frederic Ú 3 12 9 21 0 26 -6 20
87 BÁRTA Jan Ú 0 0 0 0 0 0 -0 0
90 HAVLÍN Stanislav Ú 3 1 1 2 0 8 -3 5
91 TÁCHA Matěj  (A) Ú 3 8 14 22 0 27 -6 21
92

TÁCHA

Zdeněk (A)

Ú 2 1 2 3 0 8 -2 6
B PÁVEK Karel ml. Ú,O 1 0 0 0 0 1 -1 0
B RŮŽIČKA David Ú 0 0 0 0 0 0 -0 0
B VAZDA Radek Ú,O 0 0 0 0 0 0 -0 0
B BARTIZAL Martin Ú,B 0 0 0 0 0 0 -0 0
 

Statistiky brankářů:

Číslo

Příjmení

Jméno

Zápasy

Minuty

Zásahy

Góly

Úspěšnost

Průměr

ShutOut

2 BENEŠ Ondřej 3 180 57 9 86,4 3,00 0
B PIVEC Radek 0 0 0 0 00,0 0,00 0
HS HLAVÁČ Jakub 0 0 0 0 00,0 0,00 0
B BARTIZAL Martin 0 0 0 0 00,0 0,00 0
B NOVOTNÝ Vojtěch 0 0 0 0 00,0 0,00 0

Vysvětlivky:
Post
- B=>brankář, O=>obránce, Ú=>útočník

Z - počet odehraných zápasů
G
- počet vstřelených gólů
A
- počet přihrávek na góly
KB
- kanadské bodování (góly + přihrávky)
TM
- trestné minuty
+B
- +body
- B
- -body
+/-
- +/-body celkem (+body - -body)

Počítání +/-bodů:
Účast na hřišti při vstřeleném gólu při rovnovážném stavu hráčů nebo v oslabení: +1 bod
Účast na hřišti při obdrženém gólu při rovnovážném stavu hráčů nebo při přesilovce: -1 bod


Aktualizováno 4.10.2025


© 2025 by Petr Kopic