* HOME *

   

Soupiska "B" týmu v sezóně 2023/2024

   
Číslo

Jméno a příjmení

Post

Z

G

A

KB

TM

+

-

+/-

2 Vojtěch NOVOTNÝ B 3 0 1 1 0      
34 Radek PIVEC B 14 0 1 1 10      
A Ondřej BENEŠ B 2 0 0 0 0      
A Tomáš VOJTA B 1 0 0 0 0      
8 Patrik JOKL O,Ú 16 4 1 5 2 12 -18 -6
10 Miroslav SOKOLÍK (C) O 17 12 14 26 14 57 -21 36
18 Dominik POSTL O 17 35 27 62 0 71 -21 50
20 Petr KOPIC (A) O,Ú 21 11 24 35 4 64 -37 27
22 Lukáš KOCOUREK O 0 0 0 0 0 0 -0 0
48 David STEHLÍK O 14 1 4 5 2 19 -31 -12
88 František STEHLÍK O 13 2 2 4 10 20 -32 -12
  Pavel TÁCHA O 1 0 0 0 0 0 -1 -1
HS Daniel GAJDOŠ O 6 0 1 1 2 9 -16 -7
7 Martin BARTIZAL Ú,B 13 7 10 17 4 24 -25 -1
9 Karel PÁVEK ml. Ú 21 19 23 42 4 84 -32 52
17 David BOHDAL Ú 3 0 0 0 0 0 -3 -3
26 David RŮŽIČKA Ú 11 14 12 26 6 40 -24 16
76 Radek VAZDA Ú,O 19 13 11 24 6 32 -57 -25
93 Miroslav JIŘÍČEK Ú 13 6 4 10 2 16 -23 -7
24 František ŠICNER Ú 7 1 0 1 0 4 -6 -2
17 David KOCOUREK Ú 2 0 1 1 0 2 -2 0
  Jakub KRETSCHMER Ú 0 0 0 0 0 0 -0 0
 

Statistiky brankářů:

Příjmení

Jméno

Zápasy

Minuty

Zásahy

Góly

Úspěšnost

Průměr

ShutOut

NOVOTNÝ Vojtěch 3 180 89 15 85,6 5,00 0
PIVEC Radek 14 848 430 52 89,2 3,68 1
BENEŠ Ondřej 2 120 65 5 92,9 2,50 0
VOJTA Tomáš 1 60 35 11 76,1 11,00 0
BARTIZAL Martin 1 60 30 8 78,9 8,00 0

Vysvětlivky:
Post
- B=>brankář, O=>obránce, Ú=>útočník

Z - počet odehraných zápasů
G
- počet vstřelených gólů
A
- počet přihrávek na góly
KB
- kanadské bodování (góly + přihrávky)
TM
- trestné minuty
+B
- +body
- B
- -body
+/-
- +/-body celkem (+body - -body)

Počítání +/-bodů:
Účast na hřišti při vstřeleném gólu při rovnovážném stavu hráčů nebo v oslabení: +1 bod
Účast na hřišti při obdrženém gólu při rovnovážném stavu hráčů nebo při přesilovce: -1 bod


Aktualizováno 28.4.2024


© 2024 by Petr Kopic