* HOME *

   

Soupiska "B" týmu v sezóně 2022/2023

   
Číslo

Jméno a příjmení

Post

Z

G

A

KB

TM

+

-

+/-

34 Radek PIVEC B 4 0 0 0 0      
2 Vojtěch NOVOTNÝ B 11 0 1 1 0      
A Tomáš VOJTA B 1 0 0 0 0      
A Ondřej BENEŠ B 3 0 1 1 0      
A Martin BARTIZAL B 1 0 0 0 0      
10 Miroslav SOKOLÍK (C) O 12 3 8 11 6 21 -29 -8
18 Dominik POSTL O,B 9 12 11 23 0 26 -19 7
20 Petr KOPIC (A) O,Ú 20 1 16 17 0 33 -51 -18
22 Lukáš KOCOUREK O,Ú 10 6 9 15 16 24 -12 12
48 David STEHLÍK O 11 0 2 2 6 8 -35 -27
88 František STEHLÍK O 9 1 1 2 6 11 -26 -15
8 Patrik JOKL O,Ú 6 0 0 0 4 2 -16 -14
A Karel PÁVEK O 6 0 7 7 2 17 -5 12
HS Daniel GAJDOŠ O 9 1 0 1 8 8 -26 -18
9 Karel PÁVEK ml. Ú 20 24 17 41 4 47 -48 -1
17 David BOHDAL Ú 17 1 3 4 4 17 -38 -21
24 David RŮŽIČKA Ú 10 11 13 24 2 30 -22 8
76 Radek VAZDA Ú 15 15 5 20 0 25 -31 -6
93 Miroslav JIŘÍČEK Ú 15 9 8 17 0 21 -32 -11
24 Jakub KRETSCHMER Ú 2 1 0 1 0 3 -8 -5
4 Lukáš PYTEL Ú 1 1 0 1 2 1 -3 -2
26 František ŠICNER Ú 3 1 0 1 0 2 -4 -2
A Zdeněk TÁCHA Ú 1 1 0 1 0 1 -5 -4
HS Vít ŠÁLEK Ú 6 4 5 9 4 10 -18 -8
 

Statistiky brankářů:

Příjmení

Jméno

Zápasy

Minuty

Zásahy

Góly

Úspěšnost

Průměr

ShutOut

PIVEC Radek 4 240 130 19 87,2 4,75 0
NOVOTNÝ Vojtěch 11 640 288 56 83,7 5,25 0
VOJTA Tomáš 1 60 25 1 96,2 1,00 0
BENEŠ Ondřej 3 180 110 28 79,7 9,33 0
POSTL Dominik 1 20 10 4 71,4 12,00 0
BARTIZAL Martin 1 60 31 6 83,8 6,00 0

Vysvětlivky:
Post
- B=>brankář, O=>obránce, Ú=>útočník

Z - počet odehraných zápasů
G
- počet vstřelených gólů
A
- počet přihrávek na góly
KB
- kanadské bodování (góly + přihrávky)
TM
- trestné minuty
+B
- +body
- B
- -body
+/-
- +/-body celkem (+body - -body)

Počítání +/-bodů:
Účast na hřišti při vstřeleném gólu při rovnovážném stavu hráčů nebo v oslabení: +1 bod
Účast na hřišti při obdrženém gólu při rovnovážném stavu hráčů nebo při přesilovce: -1 bod


Aktualizováno 19.3.2023


© 2023 by Petr Kopic