* HOME *

   

Tabulky nadstavbových skupin 2. ligy AHbK 2018/2019

 
5. HC Libníč Minions 6 4 0 1 1 36:16 13
6. HBC Plav "B" 6 4 0 0 2 18:11 12
7. HBC Hurican 6 2 1 0 3 22:25 8
8. Lafeta 1985 6 1 0 0 5 11:35 3
 
 
 
9. HC Samson 10 8 0 0 2 61:37 24
10. HbK Termiti Velešín 10 6 0 1 3 42:35 19
11. Flying Elephants 10 5 0 0 5 49:49 15
12. TJ Dynamo ČB 10 4 1 1 4 49:52 15
13. KN Interiery 10 3 1 0 6 29:45 11
14. SK Dobrá Voda 10 1 1 1 7 37:49 6

© 2019 by Petr Kopic