* HOME *

   

Tabulka základní části I. ligy AHbK 2015/2016

 

1. HC Čejkovice "B" 14 13 0 1 114:  33 26
2. HBC Plav "B" 14 10 3 1 103:  44 23
3. Dobrá Voda 14 9 2 3   69:  44 20
4. Flying Elephants 14 6 0 8   63:  81 12
5. Cardiax 14 4 3 7   67:  92 11
6. HBK Dříteň "B" 14 3 3 8   46:  77 9
7. Šlágr Křenovice 14 3 2 9   59:  66 8
8. SK Planá 14 1 1 12   56:140 3

 

 


© 2016 by Petr Kopic