| 
            
                |  |  |  
                | Soupiska
                "B" týmu v sezóně 2015/2016 |  
                |  |  | 
            
                | Číslo | Jméno a
                příjmení | Post | Z | G | A | KB | TM | + | - | +/- |  
                | 3 | Ondřej
                BENEŠ | B | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  
                | A | Tomáš VOJTA | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                | 4 | Jiří NOVOTNÝ | O | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 33 | -18 | 15 |  
                | 8 | František STEHLÍK | O | 14 | 6 | 6 | 12 | 12 | 36 | -21 | 15 |  
                | 9 | Pavel TÁCHA (C) | O | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 37 | -15 | 22 |  
                | 12 | David STEHLÍK | O | 14 | 4 | 12 | 16 | 2 | 41 | -11 | 30 |  
                | 20 | Petr KOPIC (A) | O,Ú | 18 | 13 | 27 | 40 | TS | 74 | -31 | 43 |  
                | A | David MACHÁLEK | O | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | -2 | 1 |  
                | A | Karel PÁVEK | O | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | -4 | 6 |  
                | A | Tomáš LONSMÍN | O | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 |  
                | A | Pavel LONSMÍN | O | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -1 | 4 |  
                | 2 | Lukáš KOCOUREK | Ú | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 19 | -9 | 10 |  
                | 7 | Martin BARTIZAL | Ú | 12 | 16 | 23 | 39 | 2 | 48 | -16 | 32 |  
                | 13 | Miroslav JIŘÍČEK | Ú | 16 | 22 | 11 | 33 | 0 | 42 | -19 | 23 |  
                | 14 | Martin URBÁNEK | Ú | 14 | 11 | 13 | 24 | 4 | 37 | -17 | 20 |  
                | 17 | Jiří RIBOLA | Ú | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | -12 | -4 |  
                | 19 | Radek VAZDA | Ú,O | 18 | 24 | 19 | 43 | 6 | 62 | -25 | 37 |  
                | A | Matěj TÁCHA | Ú,O,B | 6 | 8 | 14 | 22 | 0 | 28 | -9 | 19 |  
                | A | Jan TÁCHA | Ú | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -0 | 3 |  
                | A | Jan BÁRTA | Ú | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 11 | -4 | 7 | 
            
                | Příjmení | Jméno | Zápasy | Minuty | Zásahy | Góly | Úspěšnost | Průměr | ShutOut |  
                | BENEŠ | Ondřej | 14 | 740 | 430 | 49 | 89,8 | 3,50 | 2 |  
                | VOJTA | Tomáš | 3 | 180 | 107 | 7 | 93,9 | 2,33 | 0 |  
                | TÁCHA | Matěj | 1 | 60 | 18 | 1 | 94,7 | 1,00 | 0 | Vysvětlivky:
        Post - B=>brankář, O=>obránce,
        Ú=>útočník
 Z - počet odehraných
        zápasů G - počet vstřelených gólů
 A - počet přihrávek na góly
 KB - kanadské bodování (góly + přihrávky)
 TM - trestné minuty
 +B - +body
 - B - -body
 +/- - +/-body celkem (+body - -body)
 Počítání +/-bodů:
        Účast na hřišti při vstřeleném gólu při
        rovnovážném stavu hráčů nebo v oslabení: +1
        bod
 Účast na hřišti při obdrženém gólu při
        rovnovážném stavu hráčů nebo při přesilovce: -1
        bod
 
 Aktualizováno 9.4.2016 |