* HOME *

   

Tabulka I. ligy AHbK 2011/2012 po základní části

 

1. HC Čejkovice "B" 18 15 0 3 115:  55 30
2. HBC Plav "B" 18 13 2 3 133:  56 28
3. HBC Křenovice 18 10 4 4   94:  55 24
4. SK Dobrá Voda "B" 18 9 2 7   77:  68 20
5. Cardiax 18 9 1 8   75:  82 19
6. SKD Dobřejovice 18 7 2 9   89:  93 16
7. HBC Zavadilka-Čakov 18 5 2 11   44:  80 12
8. HC Samson 18 5 2 11   59:  76 12
9. SK Včelná 18 4 2 12   64:102 10
10. HBC Stoupa 18 4 1 13   58:141 9

 


© 2012 by Petr Kopic