* HOME *

   

Kuželkářem roku 2024 se stal Roman Lonsmín

 

V pátek 27. prosince se v kuželně plavského Hostince Na ostrově uskutečnil už 31. ročník tradičního vánočního turnaje o kuželkáře roku. O 10 krásných dárkových košů, které vytvořila aranžérka Marcela Šívrová a na které finančně přispěla obec Plav, si to rozdalo 31 kuželkářů.

Prvenství si už poosmé odnesl Roman Lonsmín, který doslova exceloval, když hned třikrát srazil všech 9 kuželek jedním hodem a celkem srazil 76 kuželek, čímž vyrovnal nebo překonal dosavadní rekord turnaje Pavla Bárty z roku 1997 (statistiky z roku 1997 se bohužel nedochovaly a tak není jisté, zda Pavel Bárta tenkrát nahrál 72 nebo 76 sražených kuželek). Na druhém místě se po rozhozu s Jiřím Ribolou umístil Josef Postl a Jiří Ribola tedy obsadil místo třetí. Čtvrté místo patří Vítu Neumannovi, páté Petru Kopicovi a loňský vítěz Jiří Novotný obsadil místo šesté. Do bodované první desítky se dále vešli David Růžička, Pavel Lonsmín, Ota Fuchs a Tomáš Trněný.

Kompletní výsledky (hrálo se dvoukolově - 3 hody "do plných a 7 "na dorážku"):
Poznámka: rozhoz se prováděl pouze u hráčů první desítky (jako tradičně bylo připraveno 10 cen); "." znamená, že hráč srazil všech 9 kuželek na jeden hod

Pořadí Jméno 1. kolo 2. kolo Celkové
body
Poznámka
plné dorážka plné dorážka
1. Roman Lonsmín 18 24 17 17 76 ...
2. Josef Postl 11 18 16 8 53 rozhoz 3
3. Jiří Ribola 10 15 14 14 53 rozhoz 2
4. Vít Neumann 14 9 12 16 51  
5. Petr Kopic 16 12 14 8 50  
6. Jiří Novotný 13 15 14 6 48  
7. David Růžička 13 17 8 8 46  
8. Pavel Lonsmín 15 6 14 9 44

rozhoz 3

9. Ota Fuchs 4 21 13 6 44 rozhoz 0
10. Tomáš Trněný 13 9 15 6 43  
11. - 13. Michal Tibitancl 8 8 9 17 42  
11. - 13. Josef Lonsmín 10 13 12 7 42  
11. - 13. Jan Šívr 9 9 16 8 42 .
14. - 15. Tomáš Blábolil 12 15 7 6 40  
14. - 15. Milan Silovský 11 8 6 15 40  
16. - 17. Pavel Tácha 4 8 12 15 39  
16. - 17. František Šicner 12 5 14 8 39  
18. Lukáš Novotný 16 8 5 8 37  
19. Jan Tácha 12 8 8 8 36  
20. - 21. Jan Chyňava 6 9 13 7 35  
20. - 21. David Pech 9 15 3 8 35  
22. Tomáš Lonsmín 6 8 9 11 34  
23. - 24. Tomáš Ploner 5 10 10 8 33  
23. - 24. Radim Šívr 2 8 7 16 33  
25. Josef Krýsl 3 16 5 8 32  
26. - 29. David Kocourek 6 8 8 9 31  
26. - 29. Bohuslava Váňová 11 8 5 7 31  
26. - 29. Šárka Novotná 8 7 8 8 31  
26. - 29. Jiří Krýsl 7 8 7 9 31  
30. Lukáš Bartoš 5 10 10 4 29  
31. Petr Strejc 0 9 8 9 26  

 


© 2024 by Petr Kopic