* HOME *

   

Kuželkářem roku 2023 se stal Jiří Novotný

 

Po třech letech, kdy se turnaj nekonal, se ve středu 27. prosince v kuželně plavského Hostince Na ostrově uskutečnil jubilejní 30. ročník vánočního turnaje o kuželkáře roku. O 10 krásných dárkových košů, které vytvořila aranžérka Marcela Šívrová a na které finančně přispěla obec Plav, si to rozdalo 32 kuželkářů, což je velice slušný počet.

Na úrovni hry bylo znát, že většina hráčů dlouho kuželky nehrála a tak na vítězství tentokrát stačilo nahrát pouze 55 kuželek, což je nejméně v celé třicetileté historii.

Vítězem cca pětihodinového klání se podruhé v historii stal Jiří Novotný. Jak už bylo zmíněno, k vítězství mu stačilo srazit 55 kuželek. O druhé a třetí místo s výkonem 53 kuželek se měl rozhazovat Martin Bartizal s Davidem Pechem, protože ale Martin Bartizal musel z turnaje odjet dříve, rozhoz se nekonal a druhé místo tak "kontumačně" obsadil David Pech a Martinu Bartizalovi připadlo místo třetí. Vítěz posledního ročníku Roman Lonsmín pak obsadil místo čtvrté.

Kompletní výsledky (hrálo se dvoukolově - 3 hody "do plných a 7 "na dorážku"):
Poznámka: rozhoz se prováděl pouze u hráčů první desítky (jako tradičně bylo připraveno 10 cen); "." znamená, že hráč srazil všech 9 kuželek na jeden hod

Pořadí Jméno 1. kolo 2. kolo Celkové
body
Poznámka
plné dorážka plné dorážka
1. Jiří Novotný 17 16 9 13 55
2. David Pech 14 8 13 18 53 rozhoz +
3. Martin Bartizal 9 12 15 17 53 rozhoz -
4. Roman Lonsmín 8 18 8 17 51  
5. Vít Neumann 15 8 12 14 49  
6. Karel Pávek 8 22 9 8 47 rozhoz 8
7. Tomáš Blábolil 13 12 15 7 47

rozhoz 6

8. Martin Marek 13 13 9 8 43

.

9. Jan Tácha 13 14 8 7 42 rozhoz 0, 4
10. Michal Tibitancl 13 9 14 6 42 rozhoz 0, 0
11. - 12. Petr Kopic 12 8 14 7 41  
11. - 12. Tomáš Lonsmín 9 15 10 7 41  
13. - 15. Vladimír Severín 13 8 11 8 40
13. - 15. David Kocourek 8 14 10 8 40  
13. - 15. Tomáš Trněný 4 15 13 8 40  
16. Jiří Krýsl 14 6 11 8 39 .
17. Jan Chyňava 11 8 9 9 37  
18.- 20. David Růžička 5 8 7 16 36  
18. - 20. Šárka Novotná 12 9 8 7 36  
18. - 20. Josef Lonsmín 10 8 10 8 36  
21. - 22. František Šicner 7 7 14 7 35  
21. - 22. Radim Šívr 13 7 7 8 35  
23. Radek Schafferhanz 11 7 7 9 34  
24. - 26. Daniela Postlová 5 7 11 9 32  
24. - 26. Milan Silovský 12 8 5 7 32  
24. - 26. Jiří Ribola 4 8 9 11 32  
27. - 28. Petr Predinger 1 8 14 8 31  
27. - 28. Eva Chalupská 7 6 11 7 31  
29. Bohuslava Váňová 14 7 4 5 30  
30. Jiří Novotný st. 4 8 10 7 29  
31. Pavel Tácha 10 8 2 8 28  
32. Martina Zemanová 3 4 7 8 22  

 


© 2023 by Petr Kopic