* HOME *

   

Kuželkářem roku 2009 se stal Radim Šívr

 

V sobotu 26. prosince se v kuželně plavkého Hostince na ostrově uskutečnil už 19. ročník tradičního vánočního kuželkářského turnaje o kuželkáře roku. Pětihodinového klání o nádherné dárkové balíčky, které připravily naše šikovné aranžerky Jiřina Pávková, Marcela Šívrová a Katka Sochorová, se letos zúčastnilo 33 kuželkářů. Avizovaný souboj klanu Lonsmínů a Táchů se sice konal, prvenství si ale nikdo z těchto dvou rodin neodnesl. Po několika druhých a třetích místech se poprvé v historii z prvenství radoval Radim Šívr. Druhé místo obsadil Karel Pávek a pomyslný bronz patří Matěji Táchovi.

Kompletní výsledky (hrálo se dvoukolově - 3 hody "do plných a 7 "na dorážku":
Poznámka: rozhoz se prováděl pouze u hráčů první desítky (jako tradičně bylo připraveno 10 cen); "." znamená, že hráč srazil všechny kuželky na jeden hod

Pořadí Jméno 1. kolo 2. kolo Celkové
body
Poznámka
plné dorážka plné dorážka
1. Radim Šívr 11 15 22 17 65 .
2. Karel Pávek 15 18 14 17 64  
3. Matěj Tácha 13 16 16 17 62  
4. Pavel Schaffelhofer 7 16 21 16 60 . .
5. Josef Lonsmín 15 13 18 7 53

rozhoz 9 .

6. Petr Kopic 5 13 18 17 53

rozhoz 7

7. Josef Hlach 8 8 14 21 51  
8. Zdeněk Tácha st. 12 7 15 16 50  
9. Roman Lonsmín 9 18 11 9 47  
10. Jan Šívr st. 16 15 7 8 46  
11. Šárka Novotná 15 7 16 7 45  
12. - 15. Tomáš Lonsmín 11 6 10 17 44  
12. - 15. Zdeněk Tácha ml. 7 14 15 8 44  
12. - 15. Jakub Říha 14 16 7 7 44  
12. - 15. Jan Tácha 13 8 7 16 44  
16. Zdeňka Jirásková 8 18 9 8 43  
17. Lubomír Zeman 6 12 8 16 42  
18. Pavel Tácha 16 7 9 9 41  
19. Petr Tácha 17 9 5 9 40  
20. Michal Vránek 10 7 11 11 39  
21. - 22. David Pech 17 6 7 8 38  
21. - 22. Daniela Postlová 13 9 8 8 38  
23. Pavel Lonsmín 10 8 11 8 37  
24. - 26. Miroslav Kolouch 13 8 8 6 35  
24. - 26. Jindřich Kolena 9 12 1 13 35  
24. - 26. Josef Postl 10 6 12 7 35  
27. Martin Fürbek 8 7 10 8 33  
28. Jiří Novotný st. 9 7 15 0 31  
29. Martina Zemanová 7 8 8 6 29  
30. Lukáš Presl 9 8 2 7 26  
31. Radek Tibitancl 2 7 4 8 21  
32. Kateřina Sochorová 3 14 3 0 20  
33. Miroslav Vránek 0 8 3 6 17  

© 2009 by Petr Kopic