* HOME *

 

Soupiska "A" mužstva pro sezónu 2024/2025

 
Číslo Příjmení Jméno Post Z G

A

KB TM +B -B +/-
2 BENEŠ Ondřej B 13 0 1 1 2      
HS HLAVÁČ Jakub B 1 0 0 0 0      
B PIVEC Radek B 4 0 0 0 0      
B NOVOTNÝ Vojtěch B 1 0 0 0 0      
5 MACHÁLEK David O 12 10 13 23 4 65 -19 46
8 TRNĚNÝ Tomáš O 5 5 16 21 0 33 -6 27
14 FERDAN Jiří O 11 12 14 26 6 65 -23 42
19 PÁVEK Karel (C) O 16 11 25 36 2 70 -25 45
24 WEBER David O 9 6 14 20 4 52 -16 36
73 LAURINC Jakub O 5 8 15 23 0 36 -4 32
73 LONSMÍN Tomáš O 6 2 3 5 0 18 -4 14
B SOKOLÍK Miroslav O 9 8 11 19 6 37 -12 25
B POSTL Dominik O 4 2 6 8 2 11 -4 7
B KOPIC Petr O,Ú 4 1 10 11 0 21 -5 16
17 HAKL Frederic Ú 13 52 27 79 4 86 -19 67
87 BÁRTA Jan Ú 4 6 3 9 0 13 -3 10
90 HAVLÍN Stanislav Ú 14 13 16 29 0 44 -19 25
91 TÁCHA Matěj Ú 14 28 45 73 4 98 -17 81
92

TÁCHA

Zdeněk (A)

Ú 14 13 23 36 2 45 -22 23
8 UHLÍŘ Zdeněk Ú 4 0 0 0 0 0 -0 0
B PÁVEK Karel ml. Ú,O 6 4 6 10 0 18 -4 14
B RŮŽIČKA David Ú 6 10 4 14 0 19 -4 15
B VAZDA Radek Ú,O 3 0 1 1 0 3 -1 2
B BARTIZAL Martin Ú,B 4 0 0 0 0 0 -0 0
 

Statistiky brankářů:

Číslo

Příjmení

Jméno

Zápasy

Minuty

Zásahy

Góly

Úspěšnost

Průměr

ShutOut

2 BENEŠ Ondřej 13 785 263 43 86,0 3,29 0
B PIVEC Radek 1 60 21 1 95,5 1,00 0
HS HLAVÁČ Jakub 1 60 26 6 81,3 6,00 0
B BARTIZAL Martin 2 120 41 3 93,2 1,50 1
B NOVOTNÝ Vojtěch 1 60 20 1 95,2 1,00 0

Vysvětlivky:
Post
- B=>brankář, O=>obránce, Ú=>útočník

Z - počet odehraných zápasů
G
- počet vstřelených gólů
A
- počet přihrávek na góly
KB
- kanadské bodování (góly + přihrávky)
TM
- trestné minuty
+B
- +body
- B
- -body
+/-
- +/-body celkem (+body - -body)

Počítání +/-bodů:
Účast na hřišti při vstřeleném gólu při rovnovážném stavu hráčů nebo v oslabení: +1 bod
Účast na hřišti při obdrženém gólu při rovnovážném stavu hráčů nebo při přesilovce: -1 bod


Aktualizováno 27.3.2025


© 2025 by Petr Kopic