* HOME *

   

Tabulka základní části I. ligy AHbK 2013/2014 - skupiny "B"

 

1. HC Čejkovice 14 13 0 1 134:  22 26
2. HBC Ryzab Group 14 10 1 3 129:  49 21
3. TJ Lafeta 14 9 1 4   89:  54 19
4. HBC Plav "B" 14 9 0 5   77:  61 18
5. HBC Křenovice 14 6 0 8   55:  84 12
6. HC Hurican 14 4 1 9   55:  88 9
7. Cardiax 14 2 0 12   38:119 4
8. Rapid-Stoupa 14 1 1 12   28:119 3

 


© 2014 by Petr Kopic