Čís. | Příjmení | Jméno | Post | Z | G | A | KB | TM | +B | -B | +/- |
2 | NOVOTNÝ | Jiří st. | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BÁRTA | Pavel (C) | O | 21 | 6 | 8 | 14 | 2 | + 60 | -18 | + 42 |
4 | NOVOTNÝ | Jiří ml. | O | 19 | 4 | 1 | 5 | 18 | + 44 | -25 | + 19 |
14 | LONSMÍN | Josef (A) | O | 22 | 1 | 9 | 10 | 0 | + 38 | -19 | + 19 |
12 | KOPIC | Martin | O,B | 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | + 23 | -21 | + 2 |
5 | SRBENÝ | Tomáš | O | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | + 44 | -13 | + 31 |
3 | DROBIŠ | Daniel | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | + 10 | -12 | - 2 |
7 | ŠÍVR | Radim | O,Ú | 21 | 9 | 11 | 20 | 6 | + 76 | -17 | + 59 |
1 | POKORNÝ | Filip | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 3 | 0 | + 3 |
9 | TÁCHA | Zdeněk | Ú | 18 | 26 | 22 | 48 | 24 | +129 | -25 | +104 |
19 | PÁVEK | Karel (A) | Ú | 19 | 28 | 16 | 44 | 4 | +126 | -21 | +105 |
6 | LIŠKA | Milan | Ú | 20 | 12 | 10 | 22 | 0 | + 59 | -16 | + 43 |
8 | TIBITANCL | Radek | Ú | 21 | 14 | 10 | 24 | 6 | + 71 | -24 | + 47 |
11 | NOVOTNÝ | Lukáš | Ú | 21 | 2 | 6 | 8 | 0 | + 20 | -15 | + 5 |
13 | PRESL | Lukáš | Ú | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | + 19 | - 6 | + 13 |
Coach | KOPIC Petr |
Manager | BÁRTA Pavel |
Vysvětlivky: Post - B=>brankář, O=>obránce,
Ú=>útočník
Z
- počet odehraných zápasů
G
- počet vstřelených gólů
A
- počet přihrávek na góly
KB
- kanadské bodování (góly + přihrávky)
TM
- trestné minuty
+B
- +body
- B
- -body
+/-
- +/-body celkem (+body - -body)
Počítání +/-bodů: Gól (vyrovnaný počet hráčů
na hřišti nebo oslabení)
=> +3 body
Gól (přesilová hra)
=> +2 body
Přihrávka na gól (vyrovnaný počet hráčů na hřišti)
=> +2 body
Přihrávka na gól (přesilová hra)
=> +1 bod
Přihrávka na gól (oslabení)
=> + 3 body
Účast na hřišti při vstřeleném gólu (vyrovnaný počet hráčů na hřišti) =>
+1 bod
Účast na hřišti při vstřeleném gólu (oslabení)
=> +2 body
Účast na hřišti při obdrženém gólu (vyrovnaný počet hráčů na hřišti) =>
-1 bod
Účast na hřišti při obdrženém gólu (oslabení)
=> -1 bod
Účast na hřišti při obdrženém gólu (přesilová hra)
=> -2 body
Vyloučení (pokud při něm nepadne gól)
=> -1 bod
Vyloučení (pokud při něm padne gól)
=> -2 body
Osobní trest
=> -2 body