Čís. | Příjmení | Jméno | Post | Z | G | A | KB | TM | +B | -B | +/- |
2 | NOVOTNÝ | Jiří st. | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BÁRTA | Pavel (A) | O | 18 | 7 | 5 | 12 | 18 | +41 | -29 | +24 |
15 | NOVOTNÝ | Jiří ml. | O | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 | +35 | -27 | +16 |
18 | LONSMÍN | Josef | O | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | +13 | - 9 | + 9 |
13 | PÁVEK | Karel st. (C) | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | + 3 | -10 | - 6 |
7 | ŠÍVR | Radim | O | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | +10 | - 8 | + 9 |
25 | DROBIŠ | Daniel | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | -17 | - 7 |
78 | POKORNÝ | Filip | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | + 4 | - 7 | - 2 |
23 | TÁCHA | Zdeněk | Ú | 18 | 21 | 13 | 34 | 0 | +38 | -23 | +49 |
20 | PÁVEK | Karel ml. | Ú | 11 | 11 | 11 | 22 | 4 | +28 | -14 | +36 |
68 | KOPIC | Martin | Ú | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | + 6 | - 9 | - 1 |
8 | TIBITANCL | Radek | Ú | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | + 9 | -11 | + 5 |
88 | NOVOTNÝ | Lukáš | Ú | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | + 7 | -16 | - 3 |
6 | LIŠKA | Milan | Ú | 17 | 4 | 2 | 6 | 10 | +10 | -14 | + 2 |
3 | KOUBA | Radek | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 | - 3 | - 1 |
180 | HLACH | Patrik | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | + 2 | - 3 | - 1 |
17 | ŘÍHA | Michal | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 | 0 | + 2 |
12 | FARA | Milan | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 1 | - 2 | - 1 |
Coach | KOPIC Petr |
Manager | BÁRTA Pavel |
Vysvětlivky: Post - B=>brankář,
O=>obránce,
Ú=>útočník
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet přihrávek na góly
KB - kanadské bodování (góly + přihrávky)
TM - trestné minuty
+B - +body
- B - -body
+/- - +/-body celkem (góly + přihrávky + +body - -body)
Počítání +/-bodů: Gól
=> +1 bod
Přihrávka na gól => +1 bod
Účast na hřišti při vstřeleném gólu (vyrovnaný počet hráčů na hřišti) =>
+1 bod
Účast na hřišti při vstřeleném gólu (přesilová hra)
=> 0 bodů
Účast na hřišti při vstřeleném gólu (oslabení)
=>+2 body
Účast na hřišti při obdrženém gólu (vyrovnaný počet hráčů na hřišti) =>
-1 bod
Účast na hřišti při obdrženém gólu (přesilová hra)
=> -2 body
Účast na hřišti při obdrženém gólu (osla ení)
=> 0 bodů
Vyloučení (pokud při něm nepadne gól)
=> -1 bod
Vyloučení (pokud při něm padne gól)
=> -2 body
Osobní trest
=> -2 body
Aktualizováno 29.3.1999