11.04.2004 11:30 Krasejovka - HBC PLAV |
Výsledek | 7 | : | 3 |
Třetiny | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
Střely na branku | 30:34 (11:9;10:10;9:15) | Zásahy brankářů | 31:23 (9:8;10:9;12:6) |
Rozhodčí | Karl, Hrouda |
Branky a asistence |
Minuta | Střelec | Nahrávač | Skóre | Poznámka |
06. | 1:0 | |||
07. | 2:0 | Přesilovka | ||
13. | 3:0 | |||
26. | 4:0 | |||
42. | Postl | Srbený, Z. Tácha | 4:1 | Přesilovka |
48. | J. Šívr | R. Šívr | 4:2 | |
50. | 5:2 | |||
56. | Pávek | J. Šívr | 5:3 | Přesilovka |
57. | 6:3 | |||
58. | 7:3 | Oslabení |
Tresty |
Krasejovka |
HBC Plav |
||||||
Minuta | Hráč | Trest | Délka | Minuta | Hráč | Trest | Délka |
09. | NDBR | 2 | 06. | R. Šívr | KROS | 2 | |
18. | HÁK | 2 | 35. | Postl | NDBR | 2 | |
40. | PODR | 2 | 39. | Pávek | OT | 8 | |
42. | OT | 8 | |||||
52. | VRAŽ | 2 | |||||
52. | VRAŽ | 2 | |||||
58. | HÁK | 2 |
Sestava HBC Plav |
Čís. | Příjmení | Jméno | M | Z | G | % | V | Čís. | Příjmení | Jméno | G | A | + | - | V |
12 | KOPIC | Martin | 60 | 23 | 7 | 76,7 | 9 | ŠÍVR | Jan | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Čís. | Příjmení | Jméno | G | A | + | - | V | 6 | ŘÍHA | Jakub | 2 | 5 | |||
7 | ŠÍVR | Radim | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | PÁVEK | Karel | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
4 | NOVOTNÝ | Jiří | 1 | 5 | 14 | KOPIC | Petr | 1 | |||||||
8 | POSTL | Josef | 1 | 2 | 2 | 2 | B | TÁCHA | Zdeněk | 1 | 1 | 5 | |||
5 | SRBENÝ | Tomáš | 1 | 1 | 2 |
Komentář k utkání |
K odvetnému semifinálovému utkání musel HBC Plav
odcestovat bez brankáře Lonsmína, kterého zklátily
horečky. Do branky se tak postavil M. Kopic a jako pátý
útočník naskakoval do hry také Z. Tácha. Utkání vůbec
nepřálo počasí, hrálo se za stálého vydatného deště. Právě proto asi utkání nemělo takovou kvalitu jako sobotní duel. Sebevědoměji začala Krasejovka, která se také v 6. minutě dostala do vedení. Ihned po gólu odešel navíc na trestnou lavici R. Šívr a domácí v přesilovce pěknou kombinací toto vyloučení potrestali. Když ve 12. minutě navíc střelou od modré přidali třetí branku, nevypadalo to s plavskými příliš dobře. Od druhé třetiny ale plavští viditelně přidali a jen jejich tragická koncovka byla důvodem, proč Krasejovka stále celkem přesvědčivě vedla. Jak má vypadat důraz před brankou soupeře předvedl zhruba v polovině utkání domácí obr Malkus, který dorazil M. Kopicem vyraženou střelu a zvýšil na 4:0. Na druhé straně bylo až neuvěřitelné, co všechno se dá neproměnit. Kouzlo domácí branky odčaroval až ve 42. minutě Postl, který využil přesilovku. Ve 48. minutě se trefil také J. Šívr a vrátil tak hosty do hry, bohužel ale jenom na chvíli, protože o dvě minuty později platil pátý gól Krasejovky, přestože mu předcházel minimálně metrový off-side. Zvrat se tak nekonal, přestože Pávek v další přesilovce ještě snížil na 3:5. Hned z protiútoku se ale individuálně prosadil domácí R. Uhlíř a bylo to znovu o tři branky. V závěru utkání měli při další přesilové hře obrovskou šanci Srbený s Táchou, ale neuvěřitelně nedokázali v kaluži vody dopravit míček ani do úplně prázdné branky. Z protiútoku tak přišel trest v podobě sedmého gólu, který stanovil konečné skóre 7:3. |