Soupiska
pro sezónu 2000/20001 
| Číslo | Příjmení | Jméno | Post | Z | G | A | KB | TM | +B | -B | +/- | 
| 2 | NOVOTNÝ | Jiří st. | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | ŠÍVR | Radim | O | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 69 | 31 | 38 | 
| 4 | NOVOTNÝ | Jiří ml. | O | 22 | 10 | 10 | 20 | 8 | 73 | 38 | 35 | 
| 5 | SRBENÝ | Tomáš | O | 22 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | 28 | -8 | 
| 12 | KOPIC | Martin | O | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 
| 14 | LONSMÍN | Josef A | O | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 
| 19 | PÁVEK | Karel C | Ú | 22 | 31 | 29 | 60 | 12 | 77 | 34 | 43 | 
| 9 | TÁCHA | Zdeněk | Ú | 20 | 31 | 32 | 63 | 2 | 75 | 32 | 43 | 
| 6 | LIŠKA | Milan | Ú | 21 | 6 | 5 | 11 | 2 | 15 | 25 | -10 | 
| 8 | TIBITANCL | Radek | Ú | 21 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | 29 | -11 | 
| 11 | NOVOTNÝ | Lukáš | Ú | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 
| 13 | PRESL | Lukáš | Ú | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| Coach | KOPIC Petr | 
Vysvětlivky: Post - B=>brankář, O=>obránce, Ú=>útočník
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet přihrávek na góly
KB - kanadské bodování (góly + přihrávky)
TM - trestné minuty
+B - +body
- B - -body
+/- - +/-body celkem (+body - -body)
Počítání +/-bodů:
Účast na hřišti při vstřeleném gólu: +1 bod
Účast na hřišti při obrdženém gólu: -1 bod 
Aktualizováno 9.4.2001