Statistiky hráčů v přípravných utkáních sezóny 2019/2020

 
Číslo Jméno Příjmení Post Z G A KB
30 Roman Lonsmín B 2 0 0 0
79 Jan Šívr O 2 0 5 5
  Dominik Postl O,Ú 3 2 1 3
2 Ondřej Beneš O,B 4 1 0 1
11 Miroslav Vávra O 2 1 0 1
37 Marek Novotný O 3 0 1 1
  Jiří Ferdan O 1 0 0 0
68 Josef Postl Ú 3 9 3 12
27 Petr Plechinger Ú 4 5 1 6
12 Vít Neumann Ú 1 4 0 4
8 Josef Bravenec Ú,O 3 2 2 4
20 Petr Kopic Ú 2 2 1 3
4 Jiří Novotný Ú 2 2 1 3
  Josef Fujnek Ú 1 2 0 2
19 Karel Pávek Ú 2 1 0 1
66 Pavel Bárta Ú 2 1 0 1
18 Peter Michalko Ú,O 4 0 1 1
  Petr Plechinger ml. Ú 1 0 0 0
 
Aktualizováno 25.11.2019

© 2019 by Petr Kopic