Statistiky hráčů v přípravných utkáních sezóny 2015/2016

 
Číslo Jméno Příjmení Post Z G A KB
30 Roman Lonsmín B 5 0 0 0
2 Ondřej Beneš O 5 4 5 9
  Jiří Ferdan O 1 2 1 3
11 Miroslav Vávra O 5 0 3 3
27 Petr Plechinger O 2 1 1 2
  Marek Novotný O 2 1 0 1
    Vávra ml. O 1 0 1 1
68 Josef Postl Ú 4 12 6 18
19 Karel Pávek Ú 5 5 7 12
18 Peter Michalko Ú,O 4 7 4 11
10 Jan Tácha Ú 4 4 6 10
20 Petr Kopic Ú 4 1 5 6
12 Vít Neumann Ú 3 3 1 4
  Luboš Bajer Ú 1 3 1 4
4 Jiří Novotný Ú 3 1 1 2
  Jan Rybecký Ú 1 1 1 2
  Jiří Čurda Ú 1 0 1 1
  Jiří Rybecký Ú 2 0 0 0
 

© 2015 by Petr Kopic